学院首页
2017-2018学年国家助学金公示名单
发布时间:2017年10月12日 11时18分07秒 作者:潘德琴 来源:汽车工程系 访问次数:14110次
    根据学院《国家奖助学金、国家励志奖学金评选办法》和《关于开展2017年评选国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的通知》要求,经我系国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审领导小组民主评议,拟推670名同学为国家助学金获得者。公示时间为:2017年10月12日-2017年10月17日。公示期间有异议请向汽车工程系负责人反映,杨建新(副院长):13309105775,龚兰兰(主任):15983636446。
序号 年度 院系名称 班级名称 专业名称 学生姓名 性别 学号 申请等级
1 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 欧其阿惹 2015120135 2000元
2 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 刘新瑞 2015120128 2000元
3 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 王先平 2015120141 2000元
4 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 雷杨 2015120121 2000元
5 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 雍苡 2015120148 3000元
6 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 程琪 2015120107 3000元
7 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 侯沙 2015120116 3000元
8 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 贺惠淋 2015120115 3000元
9 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 王昆 2015120140 3000元
10 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 黄琴 2015120118 3000元
11 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 赵讯 2015120154 4000元
12 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 张青 2015120150 4000元
13 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 邓书亭 2015120108 4000元
14 2017 汽车工程系 定损1501 汽车定损与评估 何旭梅 2015120114 4000元
15 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 袁方伟 2015210136 2000元
16 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 李强 2015210133 3000元
17 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 夏旗 2015210106 3000元
18 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 文波 2015210149 3000元
19 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 汪军 2015210146 3000元
20 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 黄鑫 2015210120 3000元
21 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 张琦铭 2015210134 3000元
22 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 林飞 2015210143 3000元
23 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 陈安全 2015210119 3000元
24 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 黄高武 2015210123 3000元
25 2017 汽车工程系 检测1501 汽车检测与维修技术 周芮 2015210103 4000元
26 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 周义城 2015210201 2000元
27 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 刘晴月 2015210237 2000元
28 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 吴勇鑫 2015210227 2000元
29 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 康林 2015210224 3000元
30 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 邬中林 2015210209 3000元
31 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 肖瑶 2015210225 3000元
32 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 肖乾文 2015210202 3000元
33 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 黄亮 2015210207 3000元
34 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 王鑫 2015210241 4000元
35 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 钟兴敏 2015210234 4000元
36 2017 汽车工程系 检测1502 汽车检测与维修技术 王宇 2015210215 4000元
37 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 彭博文 2015210319 2000元
38 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 何必 2015210330 3000元
39 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 苏月涛 2015210322 3000元
40 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 杨承涛 2015210336 3000元
41 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 魏林平 2015210301 3000元
42 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 李星辰 2015210309 3000元
43 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 刘长春 2015210326 3000元
44 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 陈正伟 2015210344 3000元
45 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 黄韬恺 2015210342 3000元
46 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 杨梁 2015210335 3000元
47 2017 汽车工程系 检测1503 汽车检测与维修技术 蔡小锋 2015210334 4000元
48 2017 汽车工程系 检测1504 汽车检测与维修技术 彭波 2015210413 2000元
49 2017 汽车工程系 检测1504 汽车检测与维修技术 陈杰 2015210420 2000元
50 2017 汽车工程系 检测1504 汽车检测与维修技术 贺义钧 2015210417 2000元
51 2017 汽车工程系 检测1504 汽车检测与维修技术 严军强 2015210425 3000元
52 2017 汽车工程系 检测1504 汽车检测与维修技术 苟建军 2015210422 3000元
53 2017 汽车工程系 检测1504 汽车检测与维修技术 汪昌义 2015210411 3000元
54 2017 汽车工程系 检测1504 汽车检测与维修技术 柏云 2015210448 3000元
55 2017 汽车工程系 检测1504 汽车检测与维修技术 赵磊 2015210428 4000元
56 2017 汽车工程系 检测1504 汽车检测与维修技术 张培坤 2015210438 4000元
57 2017 汽车工程系 检测1504 汽车检测与维修技术 刘龙华 2015210423 4000元
58 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 李金宇 2015210544 2000元
59 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 孔令松 2015210506 2000元
60 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 吴柏全 2015210546 2000元
61 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 罗永松 2015210549 3000元
62 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 丁俊文 2015210548 3000元
63 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 冯钰 2015210522 3000元
64 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 赵伟 2015210525 3000元
65 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 喻勋宇 2015210509 3000元
66 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 秦鹏宇 2015210514 3000元
67 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 吉则尔呷 2015210545 4000元
68 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 唐俊 2015210520 4000元
69 2017 汽车工程系 检测1505 汽车检测与维修技术 蔡雪峰 2015210537 4000元
70 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 游龙 2015210634 2000元
71 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 刘思贻 2015210635 2000元
72 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 刘涛 2015210643 2000元
73 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 曾富柯 2015210641 3000元
74 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 宋佳鑫 2015210619 3000元
75 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 田落 2015210627 3000元
76 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 王旭峰 2015210604 3000元
77 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 徐道坤 2015210607 3000元
78 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 胡君江 2015210639 3000元
79 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 邓宗志 2015210648 4000元
80 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 张麟 2015210605 4000元
81 2017 汽车工程系 检测1506 汽车检测与维修技术 莫晓强 2015210636 4000元
82 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 刘泽阳 2015210734 2000元
83 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 刘宏志 2015210718 2000元
84 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 朱华香 2015210741 2000元
85 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 韩波 2015210743 3000元
86 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 葛正东 2015210726 3000元
87 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 毛建菠 2015210716 3000元
88 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 冯浩 2015210706 3000元
89 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 张粒 2015210724 3000元
90 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 赵明鹏 2015210748 4000元
91 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 肖明 2015210723 4000元
92 2017 汽车工程系 检测1507 汽车检测与维修技术 敬小平 2015210720 4000元
93 2017 汽车工程系 检测1508 汽车检测与维修技术 潘纪宇 2015210811 2000元
94 2017 汽车工程系 检测1508 汽车检测与维修技术 罗涛 2015210822 2000元
95 2017 汽车工程系 检测1508 汽车检测与维修技术 王文豪 2015210850 2000元
96 2017 汽车工程系 检测1508 汽车检测与维修技术 刘正杰 2015210834 3000元
97 2017 汽车工程系 检测1508 汽车检测与维修技术 黎宇航 2015210839 3000元
98 2017 汽车工程系 检测1508 汽车检测与维修技术 向春明 2015210810 3000元
99 2017 汽车工程系 检测1508 汽车检测与维修技术 童健 2015210830 4000元
100 2017 汽车工程系 检测1508 汽车检测与维修技术 吴青松 2015210809 4000元
101 2017 汽车工程系 检测1508 汽车检测与维修技术 朱秋燎 2015210831 4000元
102 2017 汽车工程系 检测1509 汽车检测与维修技术 万校靖 2015210923 2000元
103 2017 汽车工程系 检测1509 汽车检测与维修技术 邓仁广 2015210911 2000元
104 2017 汽车工程系 检测1509 汽车检测与维修技术 张儒刚 2015210916 2000元
105 2017 汽车工程系 检测1509 汽车检测与维修技术 邓显兵 2015210912 3000元
106 2017 汽车工程系 检测1509 汽车检测与维修技术 金测钞 2015210928 3000元
107 2017 汽车工程系 检测1509 汽车检测与维修技术 姜雷 2015210938 3000元
108 2017 汽车工程系 检测1509 汽车检测与维修技术 何喜明 2015210906 3000元
109 2017 汽车工程系 检测1509 汽车检测与维修技术 陈自清 2015210941 4000元
110 2017 汽车工程系 检测1509 汽车检测与维修技术 杨海 2015210932 4000元
111 2017 汽车工程系 检测1509 汽车检测与维修技术 桂浩航 2015210902 4000元
112 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 尹宗青 2015211046 2000元
113 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 张天红 2015211047 2000元
114 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 岳虎 2015211040 3000元
115 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 刘兴元 2015211039 3000元
116 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 苏长生 2015211041 3000元
117 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 安古格 2015211044 3000元
118 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 杨阿林 2015211043 3000元
119 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 张宗城 2015211026 3000元
120 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 胡文军 2015211048 3000元
121 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 罗加伟 2015211022 3000元
122 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 张超 2015211033 4000元
123 2017 汽车工程系 检测1510 汽车检测与维修技术 毛比补 2015211045 4000元
124 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 陈宁 2015211138 2000元
125 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 熊朝祥 2015211148 2000元
126 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 田小兵 2015211149 3000元
127 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 冯康俊 2015211101 3000元
128 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 张宏 2015211133 3000元
129 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 何成龙 2015211143 3000元
130 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 罗让旦真 2015211144 3000元
131 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 李小芳 2015211106 3000元
132 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 喻洪琦 2015211146 3000元
133 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 张友 2015211150 4000元
134 2017 汽车工程系 检测1511 汽车检测与维修技术 杜仕林 2015211117 4000元
135 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 杨佳伟 2015211214 2000元
136 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 张诗云 2015211221 3000元
137 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 周朝伟 2015211245 3000元
138 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 梁明顺 2015211232 3000元
139 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 陈玉祥 2015211249 3000元
140 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 陈涛 2015211216 3000元
141 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 魏志强 2015211238 3000元
142 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 陈靖铭 2015211209 3000元
143 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 辜梓家 2015211236 3000元
144 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 张浩川 2015211202 3000元
145 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 张哲豪 2015211228 3000元
146 2017 汽车工程系 检测1512 汽车检测与维修技术 郭秋宏 2015211242 4000元
147 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 周子函 2015211319 2000元
148 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 张洲 2015211303 2000元
149 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 冯光明 2015211307 3000元
150 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 严鑫 2015211315 3000元
151 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 秦进兵 2015211350 3000元
152 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 罗发 2015211348 3000元
153 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 张梁 2015211329 3000元
154 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 廖志棚 2015211305 3000元
155 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 耿向平 2015211328 3000元
156 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 邓强 2015211326 4000元
157 2017 汽车工程系 检测1513 汽车检测与维修技术 张能通 2015211337 4000元
158 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 舒剑鑫 2015211423 2000元
159 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 杜安林 2015211418 2000元
160 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 赵万骞 2015211438 2000元
161 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 王乾全 2015211413 3000元
162 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 贺磊 2015211435 3000元
163 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 罗志 2015211450 3000元
164 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 杨开国 2015211429 3000元
165 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 张珂菱 2015211414 3000元
166 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 候勇军 2015211445 4000元
167 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 石家顺 2015211427 4000元
168 2017 汽车工程系 检测1514 汽车检测与维修技术 陶佳毅 2015211416 4000元
169 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 胡鹏 2015211524 2000元
170 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 魏文强 2015211532 2000元
171 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 陈锐 2015211521 2000元
172 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 黄超 2015211540 3000元
173 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 刘迁 2015211527 3000元
174 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 杨伍福 2015211531 3000元
175 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 黄世林 2015211536 3000元
176 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 徐伟 2015211516 3000元
177 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 谭杰 2015211550 4000元
178 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 孟友良 2015211529 4000元
179 2017 汽车工程系 检测1515 汽车检测与维修技术 郭文亚 2015211541 4000元
180 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 胡兴禹 2015211644 2000元
181 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 朱琴 2015211650 2000元
182 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 张琦 2015211629 2000元
183 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 马凯祥 2015211624 3000元
184 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 刘金 2015211621 3000元
185 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 罗家金 2015211616 3000元
186 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 钟福俊 2015211612 3000元
187 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 毛光乐 2015211601 3000元
188 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 黑来甲加 2015211635 4000元
189 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 刘力铭 2015211606 4000元
190 2017 汽车工程系 检测1516 汽车检测与维修技术 汪大吉 2015211607 4000元
191 2017 汽车工程系 检测1517 汽车检测与维修技术 薛达坤 2015211706 2000元
192 2017 汽车工程系 检测1517 汽车检测与维修技术 袁坤 2015211731 2000元
193 2017 汽车工程系 检测1517 汽车检测与维修技术 周康 2015211702 3000元
194 2017 汽车工程系 检测1517 汽车检测与维修技术 赵云川 2015211736 3000元
195 2017 汽车工程系 检测1517 汽车检测与维修技术 肖万林 2015211715 3000元
196 2017 汽车工程系 检测1517 汽车检测与维修技术 陈正海 2015211729 3000元
197 2017 汽车工程系 检测1517 汽车检测与维修技术 郭凯鑫 2015211724 3000元
198 2017 汽车工程系 检测1517 汽车检测与维修技术 魏艳宝 2015211707 3000元
199 2017 汽车工程系 检测1517 汽车检测与维修技术 赵虎 2015211701 4000元
200 2017 汽车工程系 检测1517 汽车检测与维修技术 何吉 2015211723 4000元
201 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 张承洪 2015211850 2000元
202 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 肖福祥 2015211836 2000元
203 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 兰洋 2015211839 3000元
204 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 叶汉文 2015211819 3000元
205 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 徐庆 2015211843 3000元
206 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 刘洋 2015211813 3000元
207 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 罗智朋 2015211846 3000元
208 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 李应 2015211822 3000元
209 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 李杰 2015211837 3000元
210 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 李金波 2015211809 4000元
211 2017 汽车工程系 检测1518 汽车检测与维修技术 何赵云 2015211827 4000元
212 2017 汽车工程系 检测1519 汽车检测与维修技术 刘川 2015211901 2000元
213 2017 汽车工程系 检测1519 汽车检测与维修技术 李文洁 2015211929 2000元
214 2017 汽车工程系 检测1519 汽车检测与维修技术 宋涤 2015211910 2000元
215 2017 汽车工程系 检测1519 汽车检测与维修技术 李仕勇 2015211937 3000元
216 2017 汽车工程系 检测1519 汽车检测与维修技术 李东升 2015211903 3000元
217 2017 汽车工程系 检测1519 汽车检测与维修技术 樊希 2015211922 3000元
218 2017 汽车工程系 检测1519 汽车检测与维修技术 吴胜坤 2015211939 3000元
219 2017 汽车工程系 检测1519 汽车检测与维修技术 王志朋 2015211918 4000元
220 2017 汽车工程系 检测1519 汽车检测与维修技术 程杰 2015211920 4000元
221 2017 汽车工程系 检测1519 汽车检测与维修技术 阿克克布 2015211945 4000元
222 2017 汽车工程系 检测1520 汽车检测与维修技术 许杨 2015212012 2000元
223 2017 汽车工程系 检测1520 汽车检测与维修技术 樊志华 2015212014 2000元
224 2017 汽车工程系 检测1520 汽车检测与维修技术 王宇航 2015212002 2000元
225 2017 汽车工程系 检测1520 汽车检测与维修技术 苏波 2015212030 3000元
226 2017 汽车工程系 检测1520 汽车检测与维修技术 王桃 2015212007 3000元
227 2017 汽车工程系 检测1520 汽车检测与维修技术 代凯锐 2015212009 3000元
228 2017 汽车工程系 检测1520 汽车检测与维修技术 李维 2015212038 4000元
229 2017 汽车工程系 检测1520 汽车检测与维修技术 廖明泽 2015212016 4000元
230 2017 汽车工程系 检测1520 汽车检测与维修技术 唐涛 2015212010 4000元
231 2017 汽车工程系 检测1521 汽车检测与维修技术 潘先松 2015212120 2000元
232 2017 汽车工程系 检测1521 汽车检测与维修技术 钱腾 2015212102 2000元
233 2017 汽车工程系 检测1521 汽车检测与维修技术 刘超 2015212119 2000元
234 2017 汽车工程系 检测1521 汽车检测与维修技术 王震 2015212107 3000元
235 2017 汽车工程系 检测1521 汽车检测与维修技术 姜鹏程 2015212123 3000元
236 2017 汽车工程系 检测1521 汽车检测与维修技术 钟培亮 2015212101 3000元
237 2017 汽车工程系 检测1521 汽车检测与维修技术 唐开见 2015212139 3000元
238 2017 汽车工程系 检测1521 汽车检测与维修技术 陈红周 2015212111 4000元
239 2017 汽车工程系 检测1521 汽车检测与维修技术 邵明帅 2015212129 4000元
240 2017 汽车工程系 检测1521 汽车检测与维修技术 龚弦 2015212122 4000元
241 2017 汽车工程系 检测1522 汽车检测与维修技术 孙瑞 2015212223 2000元
242 2017 汽车工程系 检测1522 汽车检测与维修技术 廖朋燕 2015212213 2000元
243 2017 汽车工程系 检测1522 汽车检测与维修技术 廖继巧 2015212238 3000元
244 2017 汽车工程系 检测1522 汽车检测与维修技术 周富超 2015212201 3000元
245 2017 汽车工程系 检测1522 汽车检测与维修技术 车鑫 2015212239 3000元
246 2017 汽车工程系 检测1522 汽车检测与维修技术 李立 2015212215 3000元
247 2017 汽车工程系 检测1522 汽车检测与维修技术 罗江雨 2015212236 3000元
248 2017 汽车工程系 检测1522 汽车检测与维修技术 文桥 2015212231 4000元
249 2017 汽车工程系 检测1522 汽车检测与维修技术 赵建 2015212230 4000元
250 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 吉克木呷 2016210138 2000元
251 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 张鹏 2016210120 2000元
252 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 陈少龙 2016210131 2000元
253 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 邹杰 2016210129 2000元
254 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 李雷 2016210108 3000元
255 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 古容昌 2016210144 3000元
256 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 付磊 2016210153 3000元
257 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 雷浩 2016210109 3000元
258 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 李超 2016210114 3000元
259 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 吴天平 2016210117 3000元
260 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 吉尔日鬼 2016210127 3000元
261 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 陆伟伟 2016210133 3000元
262 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 刘科 2016210123 4000元
263 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 何金山 2016210113 4000元
264 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 代明明 2016210121 4000元
265 2017 汽车工程系 检测1601 汽车检测与维修技术 奂文 2016210124 4000元
266 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 高泽亮 2016210249 2000元
267 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 杨洪 2016210228 2000元
268 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 古雷 2016210237 2000元
269 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 徐依晨 2016210241 2000元
270 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 钟欣 2016210208 2000元
271 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 黎缘宏 2016210210 3000元
272 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 苏发财 2016210250 3000元
273 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 雷平 2016210242 3000元
274 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 阮光亮 2016210251 3000元
275 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 雷云龙 2016210216 3000元
276 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 柳保强 2016210243 3000元
277 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 刘奖 2016210229 4000元
278 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 唐小辉 2016210227 4000元
279 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 肖川鹏 2016210223 4000元
280 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 丰金扣 2016210252 4000元
281 2017 汽车工程系 检测1602 汽车检测与维修技术 母明亮 2016210253 4000元
282 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 陈凯 2016210324 2000元
283 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 陈果 2016210314 3000元
284 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 何平 2016210321 3000元
285 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 杨中旋 2016210313 3000元
286 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 熊梁皓 2016210334 3000元
287 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 赵曾桂 2016210346 3000元
288 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 申肯古 2016210325 3000元
289 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 黎桥 2016210341 3000元
290 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 余浩 2016210318 3000元
291 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 梁明府 2016210311 3000元
292 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 徐鑫 2016210326 3000元
293 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 李金全 2016210322 3000元
294 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 詹桂 2016210329 3000元
295 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 胡炼 2016210301 3000元
296 2017 汽车工程系 检测1603 汽车检测与维修技术 王昭 2016210350 4000元
297 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 郑桥伟 2016210430 2000元
298 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 李全德 2016210446 3000元
299 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 谭友 2016210438 3000元
300 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 舒柯维 2016210441 3000元
301 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 李剑南 2016210436 3000元
302 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 刘杭 2016210443 3000元
303 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 刘财聚 2016210429 3000元
304 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 俄徕铁打 2016210451 3000元
305 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 杨伟 2016210432 3000元
306 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 张鹏 2016210450 3000元
307 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 刘帅 2016210417 3000元
308 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 贺鑫 2016210422 3000元
309 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 肖勇 2016210444 3000元
310 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 王铭炜 2016210408 3000元
311 2017 汽车工程系 检测1604 汽车检测与维修技术 李东升 2016210409 4000元
312 2017 汽车工程系 检测1605 汽车检测与维修技术 彭军 2016210527 2000元
313 2017 汽车工程系 检测1605 汽车检测与维修技术 罗觉洛 2016210537 2000元
314 2017 汽车工程系 检测1605 汽车检测与维修技术 左康培 2016210518 2000元
315 2017 汽车工程系 检测1605 汽车检测与维修技术 阿牛尔布 2016210540 3000元
316 2017 汽车工程系 检测1605 汽车检测与维修技术 杨科 2016210514 3000元
317 2017 汽车工程系 检测1605 汽车检测与维修技术 李乔松 2016210522 3000元
318 2017 汽车工程系 检测1605 汽车检测与维修技术 唐太寿 2016210533 3000元
